Syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi:
Oletko uusi asiakas? Rekisteröidy nyt
Unohditko salasanasi? Palauta salasana
Vaativaan viranomaiskäyttöön tarkoitettu made in USA drone, jossa kehittynyt tutkaan ja sensoreihin perustuva esteentunnistus ja lämpökamera
Tuotteen tiedotSkydio teki sen jälleen - tällaista et ole nähnyt ennen!
Markkinoiden pienikokoisten dronejen luokassa, parhailla sensoreilla ja ominaisuuksilla varustettu ammattilaisten ja viranomaisten drone, jonka pimeänäkökyky, tutka- ja sensori navigointi ominaisuudet sekä uudella FLIR Boson+ hybridi sensorilla varustettu drone muuttaa käsityksen autonomisista droneista.
Erittäin kehittyneet tekoälytoiminnallisuudet, mittava tausta aplikaatioiden ja ohjelmien tarjonta sekä ainutlaatuinen pimeänäkö- ja lento sekä hybridikameran kyvykkyys tarjoavat ennen näkemättömät mahdollisuudet lentotoimintaan.
Kamera hyötykuormat
Enemmän resoluutiota ja paremmat optiikat kuin missään vastaavan kokoluokan mallissa. Kaksi eri sensorivaihtoehtoa käyttötarpeen mukaan:
VT300-Z
VT300-L
Sisäänrakennettu tekoäly tarjoaa uskomattomia ominaisuuksia
Lennä ilman rajoitteita tai pitkää oppimiskäyrää. Skydio X10 tunnistaa ympäristönsä pienintä yksityiskohtaa myöten, kerää ja tallentaa dataa automaattisesti ja kehittyy ajan kanssa entistä paremmaksi. NVIDIA Jetson Orin GPU yksikölle varustettuna, X10 malli on uskomattoman tehokas laskemaan tunnistamansa ympäristön ja laskemaan parhaan lentoreitin reaaliajassa. Kuusi täysin uudelleen suunniteltua optiikkaa tarjoavat 360° näkökentän, eliminoiden sokeat kulmat, jotta sinä voit lentää tarkasti ja juuri sinne minne haluat.
Erittäin helppo ja turvallinen lentää
X10 mahdollistaa lentämisen ja navigoinnin tarkasti myös ympäristöissä, jossa ei ole GNSS signaalia tai ympäristö on erittäin altistunut erilaisille häiriöille. Kehittyneen tekoälyn tarjoama lentoavustus ja esteentunnistus, mahdollistaa kokemattomankin pilotin lentää vaikeissa ympäristöissä. Etäohjaus mahdollistaa lentämisen myös satojen kilometrien päässä.
Voit automatisoida vaikeita lentotehtäviä
Voit suorittaa automatisoituja lentotehtäviä uuden "Spatial AI" toiminnon avulla, joka ymmärtää ja aistii skannaamasi kohteen. Voit luoda tehokkaasti 2D ja 3D malleja reaaliaikaisena, laitteen suorittaessa lentotehtävää tai tallentaa datan ja käsitellä sen esimerkiksi Pix4D, DroneDeploy, ESRI Sitescan tai vastaavilla ohjelmilla.
Tekoäly kehittää laitetta ajan kanssa (Skydio Autonomy)
Tehokkaan suorituskykynsä ja tekoälyn ansiosta, datan keräys ja monimutkaiset toiminnallisuudet kehittyvät ajan kanssa paremmiksi ja tarkemmiksi. Lentotehtäviä voidaan toistaa samanlaisina senttimetrien tarkkuudella sekä luoda 2D ja 3D malleja kentällä minuuteissa.
Ja tämän kaiken voit tehdä pilkkopimeässä
Voit operoida turvallisesti 24/7 riippumatta onko päivä vai yö. Reaaliaikaisen tutkan ja sensoreiden avulla, Skydio X10 voi operoida täydellisessä pimeydessä. X10 käyttää näkyvää tai näkymätöntä IR valoa esteiden tunnistamiseen, ymmärtäen kohteensa ja ympäristönsä myös täydellisessä pimeydessä.
Lennä missä ja millä haluat
Suunnittele, toteuta ja tutki lentosuunnitelmia X10 radio-ohjaimen ja Flight Deck aplikaation avulla. Voit myös laukaista ja lentää X10 mallia kauko-ohjattuna Flight Deck ohjelman avulla tietokoneeltasi. Voit myös siirtää ohjauksen offsite pilotille, joka pystyy ohjaamaan laitetta selainpohjaisen sovelluksen avulla satojen kilometrien päässä laitteesta.
Integroidu erilaisiin tausta aplikaatioihin saumattomasti
Voit valita erilaisia aplikaatioita Skydio aplikaatio tarjonnasta:
Varusta laitteesi erilaisilla lisävarusteilla
Voit varustaa Skydio X10 mallin erilaisilla lisävarusteilla kuten:
Tärkeimmät tekniset tiedot
Skydio X10 drone | |
Käynnistysaika - laatikosta lentoon | Under 40 seconds |
Koko lentokunnossa | 31.1” x 25.6” x 5.7” |
Koko koottuna | 13.8” x 6.5” x 4.7” |
Paino ml. Akusto | Connect SL: 2.11 kg / 4.65 lbs Connect SL + 5G: 2.14 kg / 4.72 lbs |
Max lentoonlähtöpaino | 2.49 kg / 5.49 lbs |
Taajuus | Connect SL: 2400-2483.5MHz 5150-5850Mhz Cellular 5G: 600MHz-4400MHz |
Lähetysteho (EIRP) | Connect SL: 34.3dBmi (2.4GHZ) Connect SL: 33.7dBmi (5GHZ) Connect 5G: 20dBmi |
Leijuntatarkkuus | VIO: +/- 10cm GNSS: +/- 1m |
Max Angular Velocity | Yaw: 100 deg/s Roll / Pitch: 225 deg/s |
Max Tilt Angle | 40 degrees |
Max nousu / laskunopeus | Ascent: 6 m/s / 13.4mph Descent: 4 m/s / 9.0mph |
Max ei vertikaalinen nopeus | 6 m/s / 13.4mph |
Max vaakalentonopeus | 20 m/s / 45mph |
Max vaakalentonopeus esteentunnistus päällä | 16 m/s / 36mph |
Max lentokorkeus | 15,000 ft density altitude |
Max tuulensietokuku | 12.8 m/s / 28.6mph |
Max lentoaika leijunnassa | 35 minutes |
Max lentoaika | 40 minutes |
Prosessorit | NVIDIA Jetson Orin SoC Qualcomm QRB5165 SoC |
IP-suojaus | IP55 |
GNSS | GPS + Galileo + GLONASS + BeiDou |
Toimintalämpötila | -20C to +45C / -4F to 113F |
Langaton kantomatka ilman häiriöitä | Connect SL: 12km / 7.5 miles Connect 5G: Unlimited (wherever cellular coverage is available) |
Langattomat yhteydet | Connect SL: WiFi6 Connect 5G: Cellular LTE/5G |
Esteentunnistuksen alue | True 360° |
Radio-ohjain | |
Mitat | 10.5" x 5" x 3" |
Näyttö | 6.6" Dynamic AMOLED touchscreen 120Hz Adaptive Refresh Rate Resolution: 2340 x 1080 pixels Brightness: 1750 nits (outdoor peak) 392ppi |
Koko | 10.5" x 5" x 3" |
Paino | 1135 grams |
Maksimi kantomatka | Connect SL: 12km / 7.5 miles Connect 5G: Unlimited (wherever cellular coverage is available) |
Toiminta taajuudet | Connect SL: 2400-2483.5MHz 5150-5850MHz Connect 5G: 600MHz-4400MHz |
Lähetysteho (EIRP) | Connect SL: 34.7dBmi (2.4GHz) Connect SL: 35.9dBmi (5GHz) Connect 5G: 20dBmi |
IP-suojaus | IP54 |
Toiminta-aika | Approx. 5 hours |
Akku | 9600mAH |
GNSS | GPS + Galileo + GLONASS + BeiDou |
Toimintalämpötila | -20C to 45C |
Langalliset ulostulot | HDMI & USB-C |
Langattoman yhteydet | WiFi, Cellular LTE/5G |
Turvallisuus | NDAA compliant AES-256 encrypted data link Encrypted internal disk storage Password protected Root of trust Trusted boot Secure update |
VT300-Z and VT300-L hyötykuormat | |
Angular Vibration Range | +/-0.01° |
Käyttäjän säädettävä liikerata | +/-90° pitch |
Kameran mekaaninen liikerata | +/-140° pitch, +/-90° yaw, +75° to -230° roll |
Telephoto kamera | |
Sensori | Sony 1/2" 48MP CMOS |
Kuvakulma | 13° |
Kinovastaavuus | 35 mm (190 mm equivalent) |
Aukko | f/2.2 |
Tarkennus | hybrid PDAF, 5 m to ∞ |
Valotuksen säätö | +-3 |
Elektroninen suljinaika | 1/30 to 1/8000 |
ISO alue | 100 to 16000 |
Max video resoluutio | 3840 x 2880 |
Max valokuvaresoluutio | 8000 x 6000 |
Laajakuvakamera | |
Sensori | Sony IMX989 1" 50.3MP CMOS |
Kuvakulma | 93° |
Kinovastaavuus | 8 mm (20 mm equivalent) |
Aukko | f/1.95 |
Tarkennus | 100% focus pixel, 1 m to ∞ |
Valotuksen säätö | +-3 |
Elektroninen suljinaika | 1/30 to 1/8000 |
ISO alue | 100 to 16000 |
Max video resoluutio | 3840 x 2880 |
Max valokuvaresoluutio | 8192 x 6144 |
Kamera | |
Sensori | Sony 1/1.7" 64MP CMOS |
Kuvakulma | 50° |
Kinovastaavuus | 10 mm (46 mm equivalent) |
Aukko | f/1.8 |
Tarkennus | hybrid PDAF, 1 m to ∞ |
Valotuksen säätö | +-3 |
Elektroninen suljinaika | 1/30 to 1/8000 |
ISO alue | 100 to 16000 |
Max video resoluutio | 3840 x 2880 |
Max valokuvaresoluutio | 9248 x 6944 |
Lämpökamera | |
Lämpökameran malli ja tyyppi | Flir Boson+ Uncooled VOx Microbolometer |
Kuvakulma | 41° |
Kinovastaavuus | 13.6 mm (60 mm equivalent) |
Aukko | f/1.0 |
Tarkennus | 5 m to ∞ |
Lämpötila herkkyys | <30mK NEDT |
IR lämpötilamittaus tarkkuus | larger of +- 5°C or 5% |
Kuvaprosessointi | Adreno 650 GPU accelerated ISP pipeline |
Max video resoluutio | 640 x 512 |
Valokuvan koko | 640 x 512 |
Valokuvaformaatti | JPEG, RJPEG |
Pixel Pitch | 12 um |
Lämpötilan mittausmetodi | Spot Meter, Area Measurement |
Lämpötilan mittaus-skaala | -40° to 150° C (-40° to 350° C low gain) |
Paletit | White hot, black hot, ironbow, rainbow |
Gimbaali valo | |
Valoteho | 1000 lumens |
Valoteho hetkellinen | 2800 lumens |
Esteentunnistus / sensorit | |
Konfiguraatio | 6x cameras in trinocular configuration top and bottom |
Sensori | Samsung 1/2.8" 32MP color CMOS |
Valosensitiivisyys | Visible Light |
Aukko | f/1.8 |
Katselukulma | 200° |
Esteentunnistuksen etäisyys | 20 meters |
Esteentunnistuksen tunnistuskulma | True 360° |
Lentoakusto | |
Kapasiteetti | 8419 mAh |
Jännite | 18.55 V |
Akun tyyppi | Rechargeable Lithium Ion Polymer |
Energia | 156.17 Wh |
Netto paino | 1.56 lbs +/- 0.003 lbs |
Käyttölämpötila | -20C to 60C |
Varastointi lämpötila | -20C to +45C (storage less than 3 months) |
Lataus lämpötila | 5C to 45C |
Kemikaalinen koostumus | Lithium Ion Polymer |
Skydio Connect | |
Toimintataajuus | Connect SL: 2400-2483.5MHz 5150-5850MHz Connect 5G: 600MHz-4400MHz |
Lähetysteho (EIRP) | Connect SL: 34.7dBmi (2.4GHz) Connect SL: 35.9dBmi (5GHZ) Connect 5G: 20dBmi |
Antennit | Connect SL: 2Tx, 4Rx |
Turvallisuus | |
Langaton salaus | Connect SL: AES-256 Connect 5G: AES-128 |
NDAA yhteensopivuus | NDAA Compliant |
Root of Trust | HSM protected keys |
System Integrity | Secure boot |
Secure Update | AES-256 encrypted, signed, & verified |
Internal Disk Storage | Encrypted |
SD Cards | Unencrypted |
Pairing | Secure wired pairing |
Dual Charger | |
Dimensions | 180 x 75 x 48mm |
Weight (w/o Battery) | 0.73 lbs |
Charge Time 230W | 1 hour 30 minutes (0-100%) 37 minutes (20-90%) |
Charge Time 100W | 1 hour 47 minutes (0-100%) 1 hour 12 minutes (20-90%) |
Weatherproofing | No ingress protection |